2024年農(nóng)村消費(fèi)品產(chǎn)品質(zhì)量市級專項(xiàng)監(jiān)督抽查和市級風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目成交結(jié)果公告
2024年農(nóng)村消費(fèi)品產(chǎn)品質(zhì)量市級專項(xiàng)監(jiān)督抽查和市級風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目成交結(jié)果公告
采購人 | 眉山市市場監(jiān)督管理局 | ||
項(xiàng)目名稱 | 2024年農(nóng)村消費(fèi)品產(chǎn)品質(zhì)量市級專項(xiàng)監(jiān)督抽查和市級風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
項(xiàng)目編號 | CG1024388 | ||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
第一名 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測院 | 95000.00 | |
第二名 | 樂山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 98000.00 | |
第三名 | 自貢檢驗(yàn)檢測院 | 100000 | |
采購人:眉山市市場監(jiān)督管理局 2024年09月06日 |